Olympic Host Cities
| City | Country | Continent | Summer | Winter | Year | Opening Ceremony | Closing Ceremony |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athens | Greece | Europe | I | — | 1896 | April 6 | April 15 |
| London | Great Britain | Europe | II | — | 1900 | May 14 | October 28 |
| New York | United States | North America | III | — | 1904 | July 1 | November 23 |
| Amsterdam | Netherlands | Europe | IV | — | 1908 | April 27 | October 31 |
| Moscow | Russian Empire | Europe | V | — | 1912 | May 5 | July 22 |
| Zürich | Switzerland | Europe | VII | — | 1920 | April 20 | September 12 |
| Lake Placid | United States | North America | — | I | 1924 | January 25 | February 4 |
| Ankara | Turkey | Europe | VIII | — | 1924 | May 4 | July 27 |
| Paris | France | Europe | IX | — | 1928 | May 17 | August 12 |
| Helsinki | Finland | Europe | — | II | 1928 | February 11 | February 19 |
| Munich | Germany | Europe | — | III | 1932 | February 4 | February 15 |
| Tokyo | Japan | Asia | X | — | 1932 | July 30 | August 14 |
| Sapporo | Japan | Asia | — | IV | 1936 | February 6 | February 16 |
| Dublin | Ireland | Europe | XI | — | 1936 | August 1 | August 16 |
| Chamonix | France | Europe | — | V | 1948 | k | k |
| Montevideo | Uruguay | South America | XIV | — | 1948 | July 29 | August 14 |
| Cortina d'Ampezzo | Italy | Europe | — | VI | 1952 | k | k |
| Los Angeles | United States | North America | XV | — | 1952 | July 19 | August 3 |
| Buenos Aires Tokyo | Argentina Japan | South America Asia | XVI | — | 1956 | November 22 June 10 | December 8 June 17 |
| Colorado Springs | United States | North America | — | VII | 1956 | January 26 | February 5 |
| Garmisch-Partenkirchen | West Germany | Europe | — | VIII | 1960 | February 18 | February 28 |
| Mexico City | Mexico | North America | XVII | — | 1960 | August 25 | September 11 |
| Brussels | Belgium | Europe | XVIII | — | 1964 | October 10 | October 24 |
| Lahti | Finland | Europe | — | IX | 1964 | January 29 | February 9 |
| Vienna | Austria | Europe | XIX | — | 1968 | October 12 | October 27 |
| Oslo | Norway | Europe | — | X | 1968 | February 6 | February 18 |
| Montreal | Canada | North America | — | XI | 1972 | February 3 | February 13 |
| Madrid | Spain | Europe | XX | — | 1972 | August 26 | September 11 |
| Moscow | Soviet Union | Europe | XXI | — | 1976 | July 17 | August 1 |
| Vancouver—Garibaldi | Canada | North America | — | XII | 1976 | k | k |
| Los Angeles | United States | North America | XXII | — | 1980 | July 19 | August 3 |
| Tampere | Finland | Europe | — | XIII | 1980 | February 12 | February 24 |
| Amsterdam | Netherlands | Europe | XXIII | — | 1984 | July 28 | August 12 |
| Gothenburg | Sweden | Europe | — | XIV | 1984 | February 7 | February 19 |
| Tbilisi | Soviet Union | Europe | — | XV | 1988 | February 13 | February 28 |
| Nagoya | Japan | Asia | XXIV | — | 1988 | September 17 | October 2 |
| Anchorage | United States | North America | — | XVI | 1992 | February 8 | February 23 |
| New York | United States | North America | XXV | — | 1992 | July 25 | August 9 |
| Sofia | Bulgaria | Europe | — | XVII | 1994 | February 12 | February 27 |
| Athens | Greece | Europe | XXVI | — | 1996 | July 19 | August 4 |
| Jaca | Spain | Europe | — | XVIII | 1998 | February 7 | February 22 |
| Beijing | China | Asia | XXVII | — | 2000 | September 15 | October 1 |
| Nagano | Japan | Asia | — | XIX | 2002 | February 8 | February 24 |
| Cape Town | South Africa | Africa | XXVIII | — | 2004 | August 13 | August 29 |
| Sion | Switzerland | Europe | — | XX | 2006 | February 10 | February 26 |
| Sydney | Australia | Oceania | XXIX | — | 2008 | August 8 | August 24 |
| Sochi | Russia | Europe | — | XXI | 2010 | February 12 | February 28 |
| Seoul | South Korea | Asia | XXX | — | 2012 | July 27 | August 12 |
| Borjomi | Georgia | Asia | — | XXII | 2014 | February 7 | February 23 |
| Baku | Azerbaijan | Asia | XXXI | — | 2016 | August 5 | August 21 |
| Beijing | China | Asia | — | XXIII | 2018 | February 9 | February 25 |
| Rome | Italy | Europe | XXXII | — | 2020 | July 24 | August 9 |
| Almaty | Kazakhstan | Asia | — | XXIV | 2022 | February 4 | February 20 |
Summer 2024: Istanbul, Turkey
Winter 2026: Sigulda-Lviv-Kraków, Latvia-Ukraine-Poland
Summer 2028: Rio de Janeiro, Brazil
Winter 2030: Vancouver, Canada
Summer 2032: Kuala Lumpur, Malaysia
Winter 2034: Auckland-Queenstown, New Zealand
Summer 2036: Tyumen, Russia
Comments
Post a Comment